Profilová ocel
Tyče průžezu I (ČSN 42 5550)
h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
80 | 42 | 3,9 | 5,94 |
100 | 50 | 4,5 | 8,34 |
120 | 58 | 5,1 | 11,1 |
140 | 66 | 5,7 | 14,3 |
160 | 74 | 6,3 | 17,9 |
180 | 82 | 6,9 | 21,9 |
200 | 90 | 7,5 | 26,2 |
220 | 98 | 8,1 | 31,1 |
240 | 106 | 8,7 | 36,2 |
260 | 113 | 9,4 | 41,9 |
280 | 119 | 10,1 | 47,9 |
300 | 125 | 10,8 | 54,2 |
320 | 131 | 11,5 | 61 |
340 | 137 | 12,2 | 68 |
360 | 143 | 13 | 76 |
380 | 149 | 13,7 | 84 |
400 | 155 | 14,4 | 92,4 |
450 | 170 | 16,2 | 115 |
500 | 185 | 18 | 141 |
Tyče průřezu IPE (ČSN 42 5553)
h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
80 | 46 | 3,8 | 6 |
100 | 55 | 4,1 | 8,1 |
120 | 64 | 4,4 | 10,4 |
140 | 73 | 4,7 | 12,9 |
160 | 82 | 5 | 15,8 |
180 | 91 | 5,3 | 18,8 |
200 | 100 | 5,6 | 22,4 |
220 | 110 | 5,9 | 26,2 |
240 | 120 | 6,2 | 30,7 |
270 | 135 | 6,6 | 36,1 |
300 | 150 | 7,1 | 42,2 |
330 | 160 | 7,5 | 49,1 |
360 | 170 | 8 | 57,1 |
400 | 180 | 8,6 | 66,3 |
Tyče průřezu U (ČSN 42 5570)
h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
50 | 38 | 5 | 5,59 |
65 | 42 | 5,5 | 7,09 |
80 | 45 | 6 | 8,64 |
100 | 50 | 6 | 10,6 |
120 | 55 | 7 | 13,4 |
140 | 60 | 7 | 16 |
160 | 65 | 7,5 | 18,8 |
180 | 70 | 8 | 22 |
200 | 75 | 8,5 | 25,3 |
220 | 80 | 9 | 29,4 |
240 | 85 | 9,5 | 33,2 |
260 | 90 | 10 | 37,9 |
280 | 95 | 10 | 41,8 |
300 | 100 | 10 | 46,2 |
Tyče průřezu UPE (ČSN 42 5553)
h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
50 | 32 | 4,4 | 4,8 |
65 | 36 | 4,4 | 5,84 |
80 | 40 | 4,5 | 6,98 |
100 | 46 | 4,5 | 8,52 |
120 | 52 | 4,8 | 10,5 |
140 | 58 | 4,9 | 12,2 |
160 | 64 | 5 | 14,1 |
180 | 70 | 5,1 | 16,1 |
200 | 76 | 5,2 | 18,5 |
220 | 82 | 5,4 | 21,1 |
240 | 90 | 5,6 | 24,2 |
270 | 95 | 6 | 27,8 |
300 | 100 | 6,5 | 31,9 |
400 | 115 | 8 | 48,6 |