Profilová ocel
Tyče průřezu T (ČSN 42 5580)
T | h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
20 | 20 | 20 | 3 | 0,88 |
25 | 25 | 25 | 3,5 | 1,29 |
30 | 30 | 30 | 4 | 1,77 |
40 | 40 | 40 | 5 | 2,96 |
50 | 50 | 50 | 6 | 4,44 |
60 | 60 | 60 | 7 | 6,23 |
80 | 80 | 80 | 8,5 | 10,77 |
80 x 60 | 80 | 60 | 9 | 9,3 |
Tyče průřezu HEA (ČSN 42 0135)
HEA | h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
100 | 96 | 100 | 8 | 16,7 |
120 | 114 | 120 | 8 | 19,9 |
140 | 133 | 140 | 8,5 | 24,7 |
160 | 152 | 160 | 9 | 30,4 |
180 | 171 | 180 | 9,5 | 35,5 |
200 | 190 | 200 | 10 | 42,3 |
220 | 210 | 220 | 11 | 50,5 |
240 | 230 | 240 | 12 | 60,3 |
260 | 250 | 260 | 12,5 | 68,2 |
280 | 270 | 280 | 13 | 76,4 |
300 | 290 | 300 | 14 | 88,3 |
320 | 310 | 300 | 15,5 | 97,6 |
340 | 330 | 300 | 16,5 | 105 |
360 | 350 | 300 | 17,5 | 112 |
400 | 390 | 300 | 19 | 125 |
450 | 440 | 300 | 21 | 140 |
500 | 490 | 300 | 23 | 155 |
550 | 540 | 300 | 24 | 166 |
600 | 590 | 300 | 25 | 178 |
650 | 640 | 300 | 26 | 190 |
700 | 690 | 300 | 27 | 204 |
800 | 790 | 300 | 28 | 224 |
900 | 890 | 300 | 30 | 252 |
1000 | 990 | 300 | 31 | 272 |
Tyče průřezu HEB (ČSN 42 0135)
HEB | h [mm] | b [mm] | t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
100 | 100 | 100 | 10 | 20,4 |
120 | 120 | 120 | 11 | 26,7 |
140 | 140 | 140 | 12 | 33,7 |
160 | 160 | 160 | 13 | 42,6 |
180 | 180 | 180 | 14 | 51,2 |
200 | 200 | 200 | 15 | 61,3 |
220 | 220 | 220 | 16 | 71,5 |
240 | 240 | 240 | 17 | 83,2 |
260 | 260 | 260 | 17,5 | 93 |
280 | 280 | 280 | 18 | 103 |
300 | 300 | 300 | 19 | 117 |
320 | 320 | 300 | 20,5 | 127 |
340 | 340 | 300 | 21,5 | 134 |
360 | 360 | 300 | 22,5 | 142 |
400 | 400 | 300 | 24 | 155 |
450 | 450 | 300 | 26 | 171 |
500 | 500 | 300 | 28 | 187 |
550 | 550 | 300 | 29 | 199 |
600 | 600 | 300 | 30 | 212 |
650 | 650 | 300 | 31 | 225 |
700 | 700 | 300 | 32 | 241 |
800 | 800 | 300 | 33 | 262 |
900 | 900 | 300 | 35 | 291 |
1000 | 1000 | 300 | 36 | 314 |