Trubky
Trubky ocelové závitové běžné (ČSN 42 5710)
Js | Dmax [mm] | Dmin [mm] | Tloušťka t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
---|
[mm] | [palce] | bez nátrubku | s nátrubkem |
---|
6* | 1/8 | 10,6 | 9,8 | 2 | 0,407 | 0,41 |
8* | 1/4 | 14 | 13,2 | 2,35 | 0,65 | 0,654 |
10 | 3/8 | 17,5 | 16,7 | 2,35 | 0,852 | 0,858 |
15 | 1/2 | 21,8 | 21 | 2,65 | 1,22 | 1,23 |
20 | 3/4 | 27,3 | 26,5 | 2,65 | 1,58 | 1,59 |
25 | 1 | 34,2 | 33,3 | 3,25 | 2,44 | 2,46 |
32 | 1 1/4 | 42,9 | 42 | 3,25 | 3,14 | 3,17 |
40 | 1 1/2 | 48,8 | 47,9 | 3,25 | 3,61 | 3,65 |
50 | 2 | 60,8 | 59,7 | 3,65 | 5,1 | 5,17 |
65 | 2 1/2 | 76,6 | 75,3 | 3,65 | 6,51 | 6,63 |
80 | 3 | 89,5 | 88 | 4,05 | 8,47 | 8,64 |
90 | 3 1/2 | 102,1 | 100,4 | 4,05 | 9,72 | 9,9 |
100 | 4 | 115 | 113,1 | 4,5 | 12,1 | 12,4 |
125 | 5 | 140,8 | 138,5 | 4,85 | 16,2 | 16,7 |
150 | 6 | 166,5 | 163,9 | 4,85 | 19,2 | 19,8 |
* jen bezešvé
Trubky ocelové závitové zesílené (ČSN 42 5711)
Js | Dmax [mm] | Dmin [mm] | Tloušťka t [mm] | hmotnost [kg.m-1] |
---|
[mm] | [palce] | bez nátrubku | s nátrubkem |
---|
6* | 1/8 | 10,6 | 9,8 | 2,65 | 0,493 | 0,496 |
8* | 1/4 | 14 | 13,2 | 2,9 | 0,769 | 0,773 |
10 | 3/8 | 17,5 | 16,7 | 2,9 | 1,02 | 1,03 |
15 | 1/2 | 21,8 | 21 | 3,25 | 1,45 | 1,46 |
20 | 3/4 | 27,3 | 26,5 | 3,25 | 1,9 | 1,91 |
25 | 1 | 34,2 | 33,3 | 4,05 | 2,97 | 2,99 |
32 | 1 1/4 | 42,9 | 42 | 4,05 | 3,84 | 3,87 |
40 | 1 1/2 | 48,8 | 47,9 | 4,05 | 4,43 | 4,49 |
50 | 2 | 60,8 | 59,7 | 4,5 | 6,17 | 6,24 |
65 | 2 1/2 | 76,6 | 75,3 | 4,5 | 7,9 | 8,02 |
80 | 3 | 89,5 | 88 | 4,85 | 10,1 | 10,3 |
90 | 3 1/2 | 102,1 | 100,4 | 4,85 | 11,6 | 11,8 |
100 | 4 | 115 | 113,1 | 5,4 | 14,4 | 14,7 |
125 | 5 | 140,8 | 138,5 | 5,4 | 17,8 | 18,3 |
150 | 6 | 166,5 | 163,9 | 5,4 | 21,2 | 21,8 |
* jen bezešvé
Trubky ocelové podélně svařované (DIN 2458:81)
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
324 | 40,1 | 48 | 63,5 | | | | | | | |
355,6 | 44 | 52,7 | 69,8 | | | | | | | |
377 | 46,7 | 56 | 74,2 | | | | | | | |
406 | 50,4 | 60,3 | 80 | 99,4 | | | | | | |
426 | 52,9 | 63,3 | 84 | 104,5 | 124,8 | | | | | |
530 | 66 | 79 | 105,5 | 130,7 | 156,2 | 181,5 | | | | |
630 | 78,5 | 94 | 125 | 155,7 | 186,3 | 216,6 | 248,8 | | | |
720 | | | 143,1 | 178,4 | 213,5 | 248,2 | 283 | 317,4 | | |
820 | | | 163,3 | 203,5 | 243,6 | 283,6 | 323,2 | 326,6 | | |
920 | | | 183,4 | 228,6 | 273 | 318 | 363,5 | 407,8 | 452,2 | |
1020 | | | 203,5 | 253,8 | 304 | 353,9 | 403,7 | 453 | 502,4 | |
1220 | | | 243,6 | 304,1 | 364,3 | 424,1 | 484,1 | 543,5 | 602,9 | |
1420 | | | | 354,3 | 424,6 | 494,7 | 564,5 | 634 | 703,4 | 772,6 |
1620 | | | | 404,6 | 485 | 565,1 | 645 | 724,3 | 803,8 | 883,1 |
1820 | | | | 454,6 | 544,9 | 635,1 | 725,1 | 814,8 | 904,3 | 993,6 |
2020 | | | | 496 | 605,3 | 705,5 | 805,4 | 905,2 | 1004,8 | 1104,2 |
2220 | | | | 545 | 665,6 | 775,8 | 885,8 | 995,6 | 1105,3 | 1214,7 |
Trubky ocelové bezešvé (ČSN 42 5715)
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
20 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | | | | | | |
21,3 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | | | | | | |
22 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | | | | | | |
25 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | | | | | | |
26,9 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | | | | | | |
28 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | | | | | | |
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | | | | |
33,7 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | | | | |
35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | | | | |
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | | | |
40 | 2,4 | 2,65 | 2,9 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,75 | | | |
42,4 | 2,55 | 2,83 | 3,09 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | | |
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | | |
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | 6,53 | | |
51 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,95 | | |
54 | 3,3 | 3,66 | 4,01 | 4,48 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | | |
57 | | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | 7,88 | | |
60,3 | | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,2 | 10,3 |
63,5 | | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | 8,89 | 9,75 | 11 |
70 | | | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | 9,9 | 10,9 | 12,2 |
76 | | | 5,75 | 6,43 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,72 | 10,8 | 11,9 | 13,4 |
82,5 | | | | 7,01 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,7 |
89 | | | | 7,58 | 8,39 | 9,38 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | 14,2 | 16 |
102 | | | | 8,74 | 9,67 | 10,8 | 12 | 13,3 | 14,9 | 16,4 | 18,5 |
108 | | | | | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,1 | 15,8 | 17,4 | 19,7 |
114 | | | | | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 15 | 16,7 | 18,5 | 20,9 |
127 | | | | | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | 23,5 |
133 | | | | | | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 19,7 | 21,8 | 24,7 |
140 | | | | | | 15 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | 23 | 26 |
152 | | | | | | 16,4 | 18,1 | 20,2 | 22,6 | 25 | 28,4 |
159 | | | | | | 17,2 | 19 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 29,8 |
168 | | | | | | 18,2 | 20,1 | 22,4 | 25,1 | 27,8 | 31,6 |
178 | | | | | | | 21,3 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 33,5 |
194 | | | | | | | | 26 | 29,2 | 32,3 | 36,7 |
219 | | | | | | | | | 33,1 | 36,6 | 41,6 |
245 | | | | | | | | | 37,1 | 41,1 | 46,8 |
273 | | | | | | | | | | 45,9 | 52,3 |
324 | | | | | | | | | | | 62,3 |
356 | | | | | | | | | | | |
377 | | | | | | | | | | | |
406 | | | | | | | | | | | |
457 | | | | | | | | | | | |
508 | | | | | | | | | | | |
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
20 | | | | | | | | | | | | | |
21,3 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26,9 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
31,8 | | | | | | | | | | | | | |
33,7 | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | | | | |
38 | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | |
42,4 | | | | | | | | | | | | | |
44,5 | | | | | | | | | | | | | |
48,3 | | | | | | | | | | | | | |
51 | | | | | | | | | | | | | |
54 | | | | | | | | | | | | | |
57 | | | | | | | | | | | | | |
60,3 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | | | | | | | | | |
63,5 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,7 | | | | | | | | | |
70 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17,7 | | | | | | | | | |
76 | 14,9 | 16,3 | 17,6 | 19,6 | 21,4 | | | | | | | | |
82,5 | 16,3 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | 23,7 | | | | | | | | |
89 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 23,6 | 25,9 | 28,8 | | | | | | | |
102 | 20,6 | 22,7 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | 33,9 | 37,3 | | | | | | |
108 | 22 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | 32,5 | 36,3 | 40 | 43,4 | | | | | |
114 | 23,3 | 25,7 | 27,9 | 31,3 | 34,5 | 38,7 | 42,6 | 46,4 | | | | | |
127 | 26,2 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 39 | 43,8 | 48,4 | 52,8 | 57 | | | | |
133 | 27,5 | 30,3 | 33,1 | 37,2 | 41,1 | 46,2 | 51,1 | 55,7 | 60,2 | 66,6 | | | |
140 | 29,1 | 32,1 | 35 | 39,3 | 43,5 | 48,9 | 54,2 | 59,2 | 64 | 70,9 | | | |
152 | 31,7 | 35 | 38,3 | 43 | 47,7 | 53,7 | 59,5 | 65,1 | 70,5 | 78,3 | | | |
159 | 33,3 | 36,8 | 40,2 | 45,2 | 50,1 | 56,4 | 62,2 | 68,6 | 74,3 | 82,6 | 90,5 | | |
168 | 35,3 | 39 | 42,6 | 47,9 | 53,2 | 60 | 66,6 | 73 | 79,2 | 88,2 | 96,7 | | |
178 | 37,5 | 41,4 | 45,3 | 51 | 56,6 | 63,9 | 71 | 77,9 | 84,6 | 94,3 | 104 | | |
194 | 41,1 | 45,4 | 49,6 | 56 | 62,2 | 70,2 | 78,1 | 85,8 | 93,3 | 104 | 115 | 128 | |
219 | 46,6 | 51,5 | 56,4 | 63,7 | 70,8 | 80,1 | 89,2 | 98,2 | 107 | 120 | 132 | 148 | |
245 | 52,4 | 58 | 63,5 | 71,7 | 79,8 | 90,4 | 101 | 111 | 121 | 136 | 150 | 168 | 186 |
273 | 58,6 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 89,4 | 101 | 113 | 125 | 136 | 153 | 169 | 190 | 210 |
324 | 69,9 | 77,4 | 84,9 | 96 | 107 | 122 | 136 | 150 | 164 | 184 | 201 | 230 | 256 |
356 | 77 | 85,3 | 93,6 | 106 | 118 | 134 | 150 | 166 | 181 | 204 | 227 | 256 | 284 |
377 | 81,7 | 90,5 | 99,3 | 112 | 125 | 143 | 159 | 176 | 193 | 217 | 241 | 272 | 303 |
406 | | | 107 | 121 | 135 | 154 | 172 | 190 | 208 | 235 | 261 | 295 | 329 |
457 | | | | | 153 | 174 | 195 | 216 | 236 | 266 | 296 | 335 | 374 |
508 | | | | | 171 | 194 | 218 | 241 | 264 | 298 | 332 | 376 | 419 |