Trubky
Trubky ocelové bezešvé přesné (ČSN 42 6711)
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
4 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | | | | | | |
5 | 0,055 | 0,083 | 0,099 | | | | | | |
6 | 0,068 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | | | | | |
8 | 0,093 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,24 | 0,296 | 0,339 | | |
10 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,314 | 0,395 | 0,462 | | |
12 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,388 | 0,493 | 0,586 | 0,666 | |
14 | 0,166 | 0,26 | 0,321 | 0,379 | 0,462 | 0,592 | 0,709 | 0,814 | |
15 | 0,179 | 0,28 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 |
16 | 0,191 | 0,3 | 0,37 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | 0,832 | 0,962 | 1,079 |
18 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,61 | 0,789 | 0,956 | 1,11 | 1,252 |
20 | 0,24 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,888 | 1,079 | 1,258 | 1,424 |
22 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | 1,202 | 1,406 | 1,597 |
24 | 0,29 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 1,085 | 1,326 | 1,554 | 1,769 |
25 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | 1,628 | 1,856 |
28 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,282 | 1,572 | 1,85 | 2,115 |
30 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,381 | 1,695 | 1,998 | 2,287 |
32 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 | 1,48 | 1,819 | 2,146 | 2,46 |
35 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,628 | 2,004 | 2,367 | 2,719 |
36 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,03 | 1,276 | 1,677 | 2,065 | 2,441 | 2,805 |
38 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,09 | 1,35 | 1,776 | 2,189 | 2,589 | 2,978 |
40 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,874 | 2,312 | 2,737 | 3,15 |
42 | | | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | 3,323 |
45 | | | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 2,121 | 2,62 | 3,107 | 3,582 |
48 | | | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | 3,841 |
50 | | | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | 4,014 |
52 | | | 1,258 | 1,503 | 1,868 | 2,466 | 3,052 | 3,625 | 4,186 |
55 | | | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | 4,445 |
58 | | | 1,406 | 1,681 | 2,09 | 2,762 | 3,422 | 4,069 | 4,704 |
60 | | | 1,455 | 1,74 | 2,164 | 2,861 | 3,545 | 4,217 | 4,877 |
62 | | | 1,504 | 1,799 | 2,238 | 2,959 | 3,668 | 4,365 | 5,049 |
65 | | | 1,578 | 1,888 | 2,349 | 3,107 | 3,853 | 4,587 | 5,308 |
70 | | | 1,702 | 2,036 | 2,534 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | 5,74 |
75 | | | - | - | 2,719 | 3,601 | 4,47 | 5,327 | 6,172 |
80 | | | 1,948 | 2,332 | 2,904 | 3,847 | 4,778 | 5,697 | 6,603 |
85 | | | | | 3,089 | 4,094 | 5,086 | 6,067 | 7,035 |
90 | | | | | 3,274 | 4,34 | 5,395 | 6,437 | 7,466 |
100 | | | | | | 4,834 | 6,011 | 7,176 | 8,329 |
110 | | | | | | 5,327 | 6,628 | 7,916 | 9,193 |
120 | | | | | | 5,821 | 7,245 | 8,656 | 10,06 |
140 | | | | | | | | 10,14 | 11,78 |
160 | | | | | | | | | 13,51 |
180 | | | | | | | | | 15,24 |
200 | | | | | | | | | - |
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | |
15 | 1,085 | | | | | | | | |
16 | 1,184 | | | | | | | | |
18 | 1,381 | 1,498 | | | | | | | |
20 | 1,578 | 1,72 | 1,85 | | | | | | |
22 | 1,777 | 1,942 | 2,096 | | | | | | |
24 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | | | | | | |
25 | 2,072 | 2,275 | 2,446 | 2,645 | | | | | |
28 | 2,368 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | | | | | |
30 | 2,565 | 2,83 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | | | | |
32 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | | | | |
35 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | | | | |
36 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | | | | |
38 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | | | | |
40 | 3,551 | 3,94 | 4,316 | 4,68 | 5,031 | 5,697 | | | |
42 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | | |
45 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,56 | 7,3 | | |
48 | 4,34 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 7,078 | 7,892 | | |
50 | 4,538 | 5,049 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 7,423 | 8,286 | | |
52 | 4,735 | 5,271 | 5,795 | 6,37 | 6,807 | 7,768 | 8,681 | 9,544 | 10,36 |
55 | 5,031 | 5,604 | 6,165 | 6,714 | 7,25 | 8,286 | 9,273 | 10,21 | 11,1 |
58 | 5,327 | 5,937 | 6,535 | 7,121 | 7,694 | 8,804 | 9,865 | 10,88 | 11,84 |
60 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,99 | 9,149 | 10,26 | 11,32 | 12,33 |
62 | 5,721 | 5,381 | 7,028 | 7,664 | 8,286 | 9,495 | 10,65 | 11,76 | 12,82 |
65 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,07 | 8,73 | 10,01 | 11,25 | 12,43 | 13,56 |
70 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 8,749 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,8 |
75 | 7,004 | 7,824 | 8,632 | - | 10,21 | 11,74 | 13,22 | 14,65 | 16,07 |
80 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,11 | 10,95 | 12,6 | 14,21 | 15,76 | 17,26 |
85 | 7,99 | 8,934 | 9,865 | 10,78 | 11,69 | 13,47 | 15,19 | 16,87 | 18,5 |
90 | 8,484 | 9,489 | 10,48 | 11,46 | 12,43 | 14,33 | 16,18 | 17,98 | 19,73 |
100 | 9,47 | 10,6 | 11,71 | 12,82 | 13,91 | 16,06 | 18,15 | 20,2 | 22,2 |
110 | 10,46 | 11,71 | 12,95 | 14,17 | 15,39 | 17,78 | 20,12 | 22,42 | 24,66 |
120 | 11,44 | 12,82 | 14,18 | 15,53 | 16,87 | 19,51 | 22,1 | 24,64 | 27,13 |
140 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 22,96 | 26,05 | 29,08 | 32,06 |
160 | 15,39 | 17,26 | 19,11 | 20,96 | 22,79 | 26,41 | 29,99 | 33,52 | 36,99 |
180 | 17,36 | 19,48 | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 29,87 | 33,93 | 37,95 | 41,93 |
200 | 19,34 | 21,7 | 24,05 | 26,38 | 28,71 | 33,32 | 37,88 | 42,39 | 46,86 |
Trubky ocelové svařované přesné (ČSN 42 6713)
Vnější průměr D [mm] | Tloušťka stěny t [mm] |
---|
1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 |
---|
Teoretická hmotnost 1m trubky [kg.m-1] |
---|
12 | 0,271 | 0,32 | 0,388 | | | | | | |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,462 | | | | | | |
15 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | | | | | | |
16 | 0,37 | 0,438 | 0,536 | 0,63 | 0,691 | | | | |
18 | 0,419 | 497 | 0,61 | 0,719 | 0,789 | | | | |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | | | | |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | | | | |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 0,985 | 1,085 | | | | |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | | |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,074 | 1,184 | 1,289 | 1,449 | | |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | 1,4 | 1,572 | 1,74 | 1,85 |
30 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 |
32 | 0,764 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | 1,617 | 1,819 | 2,011 | 2,146 |
34 | 0,814 | 0,971 | 1,202 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 |
35 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 1,779 | 2,004 | 2,223 | 2,367 |
36 | 0,863 | 1,03 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 |
38 | 0,912 | 1,09 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,185 | 2,431 | 2,589 |
40 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,506 | 2,737 |
42 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 |
43 | 1,036 | 1,237 | 1,534 | 1,838 | 2,021 | 2,213 | 2,496 | 2,776 | 2,958 |
45 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,323 | 2,62 | 2,914 | 3,107 |
48 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,483 | 2,805 | 3,121 | 3,329 |
50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,593 | 2,929 | 3,259 | 3,477 |
52 | 1,258 | 1,503 | 1,868 | 2,228 | 2,466 | 2,702 | 3,052 | 3,397 | 3,625 |
55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 2,865 | 3,237 | 3,605 | 3,847 |
58 | 1,406 | 1,681 | 2,09 | 2,495 | 2,762 | 3,027 | 3,422 | 3,812 | 4,069 |
60 | 1,455 | 1,74 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 | 3,95 | 4,217 |
65 | | | 2,349 | 2,805 | 3,107 | 3,407 | 3,853 | 4,295 | 4,587 |
70 | | | | | 3,354 | 3,678 | 4,162 | 4,64 | 4,957 |
75 | | | | | 3,601 | 3,948 | 4,47 | 4,986 | 5,327 |
80 | | | | | 3,847 | 4,221 | 4,778 | 5,331 | 5,697 |
85 | | | | | 4,094 | 4,492 | 5,086 | 5,676 | 6,067 |
90 | | | | | 4,34 | 4,763 | 5,395 | 6,021 | 6,347 |
95 | | | | | 4,587 | 5,035 | 5,703 | 6,367 | 6,807 |
100 | | | | | 4,834 | 5,306 | 6,011 | 6,712 | 7,176 |
102 | | | | | 4,932 | 5,415 | 6,135 | 6,85 | 7,324 |