Betonářská ocel
Tyče kruhové z oceli 10 216 (ČSN 42 5512)
Jmenovitý průměr D [mm] | Hmotnost [kg.m-1] |
---|
5,5 | 0,168 |
6 | 0,222 |
6,5 | 0,26 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,208 |
16 | 1,578 |
18 | 1,998 |
20 | 2,466 |
22 | 2,984 |
25 | 3,853 |
28 | 4,834 |
32 | 6,313 |
Tyče žebírkové z oceli 10 335 (ČSN 42 5533)
Jmenovitý průměr D [mm] | Hmotnost [kg.m-1] |
---|
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,89 |
14 | 1,21 |
16 | 1,58 |
18 | 2 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
25 | 3,85 |
28 | 4,83 |
32 | 6,31 |
39 | 9,38 |
50 | 15,43 |
Tyče žebírkové z oceli 10 338 (ČSN 42 5534)
Jmenovitý průměr D [mm] | Hmotnost [kg.m-1] |
---|
6 | 0,220 |
6,5 | 0,261 |
8 | 0,395 |
10 | 0,620 |
Tyče žebírkové z oceli 10 425 (ČSN 42 5535)
Jmenovitý průměr D [mm] | Hmotnost [kg.m-1] |
---|
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,890 |
14 | 1,210 |
16 | 1,580 |
18 | 2,000 |
20 | 2,470 |
22 | 2,980 |
25 | 3,850 |
28 | 4,830 |
32 | 6,310 |
39 | 9,380 |
50 | 15,430 |
Tyče žebírkové z oceli 10 505 (ČSN 42 5535)
Jmenovitý průměr D [mm] | Hmotnost [kg.m-1] |
---|
6 | 0,220 |
8 | 0,390 |
10 | 0,610 |
12 | 0,890 |
14 | 1,210 |
16 | 1,580 |
18 | 2,000 |
20 | 2,470 |
22 | 2,980 |
25 | 3,850 |
28 | 4,830 |
32 | 6,310 |
36 | 7,990 |